YJ-2031B-A3 | |
Dimensions | 410¡Á658¡Á73(mm) |
Weight | 4.4kg |
Metal base size | 380¡Á485(mm) |
Max. Cutting width | 445mm |
Cutting capacity | about 10 sheets of 64g/m2 |
YJ-2031B-B4 | |
Dimensions | 334¡Á582¡Á73(mm) |
Weight | 3.6kg |
Metal base size | 305¡Á410(mm) |
Max. Cutting width | 370mm |
Cutting capacity | about 10 sheets of 64g/m2 |
YJ-2031B-A4 | |
Dimensions | 282¡Á513¡Á73(mm) |
Weight | 2.7kg |
Metal base size | 255¡Á340(mm) |
Max. Cutting width | 300mm |
Cutting capacity | about 12 sheets of 64g/m2 |
YJ-2031B-B5 | |
Dimensions | 251¡Á475¡Á73(mm) |
Weight | 2.4kg |
Metal base size | 223¡Á300(mm) |
Max. Cutting width | 260mm |
Cutting capacity | about 10 sheets of 64g/m2 |