YJ-2022A3 | |
Warm up time | ¡Ü15 min |
Roller system | 2PCS |
Throat thickness | ¡Ü0.6 mm |
Throat speed | 34 cm/min |
Dimensions | 481¡Á173¡Á115(mm) |
Load Quantity of 20'ft/40'ft | 1700/3480 PCS |
Load Quantity of 40'HQ | 3900 PCS |
YJ-2022A4 | |
Warm up time | ¡Ü10 min |
Roller system | 2PCS |
Throat thickness | ¡Ü0.6 mm |
Throat speed | 27 cm/min |
Dimensions | 481¡Á173¡Á115(mm) |
Load Quantity of 20'ft/40'ft | 1700/3480 PCS |
Load Quantity of 40'HQ | 3900 PCS |
YJ-2022A6 | |
Warm up time | ¡Ü12 min |
Roller system | 2PCS |
Throat thickness | ¡Ü0.6 mm |
Throat speed | 31 cm/min |
Dimensions | 200¡Á105¡Á74(mm) |
Load Quantity of 20'ft/40'ft | 7776/16320 PCS |
Load Quantity of 40'HQ | 18432 PCS |