YJ-2018A3 | |
Warm up time | ¡Ü10 min |
Roller system | 2PCS |
Throat thickness | ¡Ü0.6 mm |
Throat speed | 39 cm/min |
Dimensions | 470¡Á142¡Á106(mm) |
Load Quantity of 20'ft/40'ft | 1360/2720 PCS |
Load Quantity of 40'HQ | 3264 PCS |
YJ-2018A4 | |
Warm up time | ¡Ü15 min |
Roller system | 2PCS |
Throat thickness | ¡Ü0.6 mm |
Throat speed | 30 cm/min |
Dimensions | 345¡Á112¡Á88(mm) |
Load Quantity of 20'ft/40'ft | 2436/4872 PCS |
Load Quantity of 40'HQ | 5684 PCS |
YJ-2018A6 | |
Warm up time | ¡Ü15 min |
Roller system | 2PCS |
Throat thickness | ¡Ü0.6 mm |
Throat speed | 35 cm/min |
Dimensions | 120¡Á215¡Á95(mm) |
Load Quantity of 20'ft/40'ft | 4386/8994 PCS |
Load Quantity of 40'HQ | 9840 PCS |